OUR SERVICE INCLUDES
Meet and Greet
Personal greeting service at the airport with your driver meeting you at the baggage claim with your personalized message on the greeting board and assistance with luggage to the car.Red Carpet service
Special VIP package service includes a complimentary bottle of champagne, customized music selection, selection of beverages, customized decorations, well-appointed dress attire and more.GPS precision
Pinpoint GPS precision for advanced routing and surpassing service.Traffic on Demand
Advanced traffic monitoring for on-time service, and effortless navigation for the comfort of our clients.Flight status monitoring
Continues monitoring of flight information for delays or early arrivals for peace of mind for our clients. Rest assured that no matter what happens to your flight, our driver will be waiting for you when you arrive.Complimentary waiting time
Complimentary waiting period after the arrival of the flight for a relaxed and worry-free time at the airport.AIRPORT RATES
Vehicle | Number of Passengers | Number of Bags | One Way Rate |
---|---|---|---|
Sedan Luxury 3 pass | 3 | 5 | 65 |
Sedan Mercedes Benz | 3 | 3 | 140 |
SUV 6 passenger | 6 | 10 | 115 |
SUV Luxury 6 passeng | 6 | 7 | 125 |
Van 9 passenger | 9 | 12 | 120 |
Van 13 passenger | 13 | 0 | 120 |
Van Luxury 7 passeng | 7 | 10 | 130 |
Sprinter Van 13 pass | 13 | 15 | 125 |
Van for Luggage | 0 | 24 | 115 |
Limo 6 passenger | 6 | 5 | 120 |
Limo 8 passenger | 8 | 5 | 125 |
Limo 10 passenger | 10 | 5 | 130 |
Limo Chrysler 10 pas | 10 | 5 | 170 |
Limo 14 passenger | 14 | 5 | 255 |
Limo 16 passenger | 16 | 5 | 265 |
Limo 18 passenger | 18 | 5 | 275 |
Limo 20 passenger | 20 | 5 | 285 |
Coach Bus 20 passenger | 20 | 20 | 255 |
Coach Bus 24 passenger | 24 | 24 | 265 |
Coach Bus 32 passenger | 32 | 32 | 285 |
Coach Bus 48 passenger | 48 | 48 | 325 |
Coach Bus 56 passenger | 56 | 560 | 375 |
HOURLY RATES
Vehicle | Number of Passengers | Hourly Rate | Minimum Hours Rental |
---|---|---|---|
Sedan Luxury 3 pass | 3 | 55 | 2 |
Sedan Mercedes Benz | 3 | 95 | 2 |
SUV 6 passenger | 6 | 70 | 2 |
SUV Luxury 6 passeng | 6 | 75 | 2 |
Van 9 passenger | 9 | 80 | 2 |
Van 13 passenger | 13 | 80 | 2 |
Van Luxury 7 passeng | 7 | 95 | 3 |
Sprinter Van 13 pass | 13 | 85 | 2 |
Van for Luggage | 0 | 80 | 2 |
Limo 6 passenger | 6 | 80 | 3 |
Limo 8 passenger | 8 | 85 | 3 |
Limo 10 passenger | 10 | 90 | 3 |
Limo Chrysler 10 pas | 10 | 99 | 3 |
Limo 14 passenger | 14 | 145 | 4 |
Limo 16 passenger | 16 | 155 | 4 |
Limo 18 passenger | 18 | 165 | 5 |
Limo 20 passenger | 20 | 175 | 5 |
Coach Bus 20 passenger | 20 | 105 | 3 |
Coach Bus 24 passenger | 24 | 110 | 3 |
Coach Bus 32 passenger | 32 | 125 | 4 |
Coach Bus 48 passenger | 48 | 140 | 5 |
Coach Bus 56 passenger | 56 | 145 | 5 |
Party Bus 18 passenger | 18 | 170 | 4 |
Party Bus 24 passenger | 24 | 210 | 5 |
Party Bus 28 passenger | 28 | 220 | 5 |
Party Bus 32 passenger | 32 | 230 | 5 |
Party Bus 36 passenger | 36 | 240 | 5 |
WEDDING RATES
Vehicle | Number of Passengers | Hourly Rate | Minimum Hours Rental |
---|---|---|---|
Sedan Luxury 3 pass | 3 | 55 | 2 |
Sedan Mercedes Benz | 3 | 95 | 2 |
SUV 6 passenger | 6 | 70 | 2 |
SUV Luxury 6 passeng | 6 | 75 | 2 |
Van 9 passenger | 9 | 80 | 2 |
Van 13 passenger | 13 | 80 | 2 |
Van Luxury 7 passeng | 7 | 95 | 3 |
Sprinter Van 13 pass | 13 | 85 | 2 |
Van for Luggage | 0 | 80 | 2 |
Limo 6 passenger | 6 | 80 | 3 |
Limo 8 passenger | 8 | 85 | 3 |
Limo 10 passenger | 10 | 90 | 3 |
Limo Chrysler 10 pas | 10 | 99 | 3 |
Limo 14 passenger | 14 | 145 | 4 |
Limo 16 passenger | 16 | 155 | 4 |
Limo 18 passenger | 18 | 165 | 5 |
Limo 20 passenger | 20 | 175 | 5 |
Coach Bus 20 passenger | 20 | 105 | 3 |
Coach Bus 24 passenger | 24 | 110 | 3 |
Coach Bus 32 passenger | 32 | 125 | 4 |
Coach Bus 48 passenger | 48 | 140 | 5 |
Coach Bus 56 passenger | 56 | 145 | 5 |
Party Bus 18 passenger | 18 | 170 | 4 |
Party Bus 24 passenger | 24 | 210 | 5 |
Party Bus 28 passenger | 28 | 220 | 5 |
Party Bus 32 passenger | 32 | 230 | 5 |
Party Bus 36 passenger | 36 | 240 | 5 |
PROM RATES
Vehicle | Number of Passengers | Hourly Rate | Minimum Hours Rental |
---|---|---|---|
Sedan Luxury 3 pass | 3 | 75 | 6 |
Sedan Mercedes Benz | 3 | 125 | 6 |
SUV 6 passenger | 6 | 100 | 6 |
SUV Luxury 6 passeng | 6 | 105 | 6 |
Van 9 passenger | 9 | 90 | 6 |
Van 13 passenger | 13 | 90 | 6 |
Van Luxury 7 passeng | 7 | 105 | 6 |
Sprinter Van 13 pass | 13 | 95 | 6 |
Van for Luggage | 0 | 90 | 6 |
Limo 6 passenger | 6 | 100 | 8 |
Limo 8 passenger | 8 | 125 | 8 |
Limo 10 passenger | 10 | 150 | 8 |
Limo Chrysler 10 pas | 10 | 175 | 8 |
Limo 14 passenger | 14 | 200 | 8 |
Limo 16 passenger | 16 | 210 | 8 |
Limo 18 passenger | 18 | 225 | 8 |
Limo 20 passenger | 20 | 250 | 8 |
Coach Bus 20 passenger | 20 | 115 | 8 |
Coach Bus 24 passenger | 24 | 120 | 8 |
Coach Bus 32 passenger | 32 | 135 | 8 |
Coach Bus 48 passenger | 48 | 150 | 8 |
Coach Bus 56 passenger | 56 | 155 | 8 |
Party Bus 18 passenger | 18 | 275 | 8 |
Party Bus 24 passenger | 24 | 300 | 8 |
Party Bus 28 passenger | 28 | 325 | 8 |
Party Bus 32 passenger | 32 | 350 | 8 |
Party Bus 36 passenger | 36 | 375 | 8 |
HOMECOMING RATES
Vehicle | Number of Passengers | Hourly Rate | Minimum Hours Rental |
---|---|---|---|
Sedan Luxury 3 pass | 3 | 75 | 4 |
Sedan Mercedes Benz | 3 | 125 | 4 |
SUV 6 passenger | 6 | 100 | 4 |
SUV Luxury 6 passeng | 6 | 105 | 4 |
Van 9 passenger | 9 | 90 | 4 |
Van 13 passenger | 13 | 90 | 4 |
Van Luxury 7 passeng | 7 | 105 | 4 |
Sprinter Van 13 pass | 13 | 95 | 4 |
Van for Luggage | 0 | 90 | 4 |
Limo 6 passenger | 6 | 100 | 6 |
Limo 8 passenger | 8 | 125 | 6 |
Limo 10 passenger | 10 | 150 | 6 |
Limo Chrysler 10 pas | 10 | 175 | 6 |
Limo 14 passenger | 14 | 200 | 6 |
Limo 16 passenger | 16 | 210 | 6 |
Limo 18 passenger | 18 | 225 | 6 |
Limo 20 passenger | 20 | 250 | 6 |
Coach Bus 20 passenger | 20 | 115 | 6 |
Coach Bus 24 passenger | 24 | 120 | 6 |
Coach Bus 32 passenger | 32 | 135 | 6 |
Coach Bus 48 passenger | 48 | 150 | 6 |
Coach Bus 56 passenger | 56 | 155 | 6 |
Party Bus 18 passenger | 18 | 275 | 6 |
Party Bus 24 passenger | 24 | 300 | 6 |
Party Bus 28 passenger | 28 | 325 | 6 |
Party Bus 32 passenger | 32 | 350 | 6 |
Party Bus 36 passenger | 36 | 375 | 6 |